Segundona terá formato idêntico ao da primeira divisão (FOTO: Vinícius Lima/America FC) |
12/03/2023
A segunda divisão do Campeonato Carioca vai ter, pela primeira vez desde 2012, uma mudança importante em seu formato. Nesta segunda-feira (13), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) definiu a tabela da competição e também que ela será em turno único, semelhante ao regulamento da primeira divisão. Assim, será a primeira vez desde 2012 em que não haverá dois turnos.
A Série A2, nome oficial do campeonato, terá 12 participantes e apenas o campeão sobe para a Série A. Todos os times se enfrentam em pontos corridos, com os quatro melhores se classificando à semifinal. Depois disso, há a grande final e a definição do campeão e promovido. Os dois piores nos pontos corridos caem para a Série B1, ainda em 2023.
O campeonato começa no dia 13 de maio. Todos os jogos acontecerão nos fins de semana, à exceção dos que envolvem o Resende, que atuará às quartas-feiras por já ter compromissos na Série D do Campeonato Brasileiro. O campeão da primeira fase conquista a Taça Santos Dumont. Não haverá, no entanto, a disputa da Taça Corcovado. A data prevista para o fim da Segundona é 23 de agosto.
FFERJ promete pagar R$ 110 mil ao campeão
Assim como na Quintona, a Segundona também terá uma premiação em dinheiro para suas melhores equipes. Ao menos, é isso que a FFERJ promete. A entidade garante, em seu site oficial, que pagará R$ 110 mil ao clube campeão da Série A2. O vice-campeão ganha R$ 40 mil, o terceiro colocado fica com R$ 30 mil e o quarto, com R$ 20 mil. O campeão da Taça Santos Dumont também fatura R$ 20 mil.
Confira abaixo a tabela completa, da primeira à última rodada:
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
13/05 | 15:00 | Maricá x Artsul |
13/05 | 15:00 | Petrópolis/Gonçalense x Macaé |
13/05 | 15:00 | Americano x Olaria |
13/05 | 15:00 | Araruama x Sampaio Corrêa |
13/05 | 15:00 | Cabofriense x Friburguense |
17/05 | 15:00 | America x Resende |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
20/05 | 15:00 | Artsul x Petrópolis/Gonçalense |
20/05 | 15:00 | Macaé x Americano |
20/05 | 15:00 | Olaria x America |
20/05 | 15:00 | Friburguense x Maricá |
20/05 | 15:00 | Sampaio Corrêa x Cabofriense |
24/05 | 15:00 | Resende x Araruama |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
27/05 | 15:00 | Friburguense x Artsul |
27/05 | 15:00 | America x Macaé |
27/05 | 15:00 | Araruama x Olaria |
27/05 | 15:00 | Maricá x Sampaio Corrêa |
27/05 | 15:00 | Americano x Petrópolis/Gonçalense |
31/05 | 15:00 | Cabofriense x Resende |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
03/06 | 15:00 | Artsul x Americano |
03/06 | 15:00 | Macaé x Araruama |
03/06 | 15:00 | Olaria x Cabofriense |
03/06 | 15:00 | Sampaio Corrêa x Friburguense |
03/06 | 15:00 | Petrópolis/Gonçalense x America |
07/06 | 15:00 | Resende x Maricá |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
10/06 | 15:00 | Sampaio Corrêa x Artsul |
10/06 | 15:00 | Cabofriense x Macaé |
10/06 | 15:00 | Maricá x Olaria |
10/06 | 15:00 | Araruama x Petrópolis/Gonçalense |
10/06 | 15:00 | America x Americano |
14/06 | 15:00 | Friburguense x Resende |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
17/06 | 15:00 | Artsul x America |
17/06 | 15:00 | Americano x Araruama |
17/06 | 15:00 | Macaé x Maricá |
17/06 | 15:00 | Olaria x Friburguense |
17/06 | 15:00 | Cabofriense x Sampaio Corrêa |
21/06 | 15:00 | Resende x Petrópolis/Gonçalense |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
24/06 | 15:00 | Friburguense x Macaé |
24/06 | 15:00 | Sampaio Corrêa x Olaria |
24/06 | 15:00 | Maricá x Petrópolis/Gonçalense |
24/06 | 15:00 | Cabofriense x Americano |
24/06 | 15:00 | Araruama x America |
28/06 | 15:00 | Resende x Artsul |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
01/07 | 15:00 | Artsul x Araruama |
01/07 | 15:00 | Macaé x Sampaio Corrêa |
01/07 | 15:00 | Petrópolis/Gonçalense x Friburguense |
01/07 | 15:00 | Americano x Maricá |
01/07 | 15:00 | America x Cabofriense |
01/07 | 15:00 | Olaria x Resende |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
08/07 | 15:00 | Olaria x Artsul |
08/07 | 15:00 | Sampaio Corrêa x Petrópolis/Gonçalense |
08/07 | 15:00 | Friburguense x Americano |
08/07 | 15:00 | Cabofriense x Araruama |
08/07 | 15:00 | Maricá x America |
12/07 | 15:00 | Resende x Macaé |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
15/07 | 15:00 | Artsul x Cabofriense |
15/07 | 15:00 | Macaé x Olaria |
15/07 | 15:00 | Americano x Sampaio Corrêa |
15/07 | 15:00 | America x Friburguense |
15/07 | 15:00 | Araruama x Maricá |
19/07 | 15:00 | Petrópolis/Gonçalense x Resende |
Data | Horário | Jogo |
---|---|---|
26/07 | 15:00 | Macaé x Artsul |
26/07 | 15:00 | Olaria x Petrópolis/Gonçalense |
26/07 | 15:00 | Resende x Americano |
26/07 | 15:00 | Sampaio Corrêa x America |
26/07 | 15:00 | Friburguense x Araruama |
26/07 | 15:00 | Maricá x Cabofriense |
Comentários
Postar um comentário